HP Proliant
Summary
CPU
CPU Slot 1 | Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz |
CPU Slot 2 | Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz |
Memory
Installed: 13x Samsung 4GB PC3-8500R
Memory slots: 18 total slots
Storage
Slot | Capacity | Interface | Speed | Manufacturer | Model | Serial |
1 | 300GB | SAS | 15k | Fujitsu | MBA3300RC | BJ00PA103VSE |
2 | 300GB | SAS | 15k | Fujitsu | MBA3300RC | BJ00PA905J2U |
3 | 300GB | SAS | 15k | Fujitsu | MBA3300RC | BJ00PA805G34 |
4 | 300GB | SAS | 15k | Fujitsu | MBA3300RC | BJ00PAA05WD5 |
5 | 300GB | SAS | 15k | Fujitsu | MBA3300RC | BJ00PA7057C3 |
6 | 300GB | SAS | 15k | Fujitsu | MBA3300RC | BJ00PA103WDH |
7 | 2TB | SATA | 7.2k | Hitachi | HUA722020ALA331 | BFH47A9F |
8 | 2TB | SATA | 7.2k | Hitachi | HUA722020ALA331 | BFG8N23F |
9 | 2TB | SATA | 7.2k | Hitachi | HUA722020ALA330 | B9HJWDJF |
10 | 2TB | SATA | 7.2k | Seagate | ST32000644NS | 9WM4V4Q2 |
11 | 2TB | SATA | 7.2k | Seagate | ST32000644NS | 9WM4ET9L |
12 | 2TB | SATA | 7.2k | Hitachi | HUA722020ALA330 | B8HXX7UW |
S.M.A.R.T.
Slot | Interface | Manufacturer | Serial | Overall | Power-On Hours | Realloc Sectors |
1 | SAS | Fujitsu | BJ00PA103VSE | OK | 50788:44 | |
2 | SAS | Fujitsu | BJ00PA905J2U | OK | 43645:18 | |
3 | SAS | Fujitsu | BJ00PA805G34 | OK | 41223:10 | |
4 | SAS | Fujitsu | BJ00PAA05WD5 | OK | 41052:47 | |
5 | SAS | Fujitsu | BJ00PA7057C3 | OK | 41230:58 | |
6 | SAS | Fujitsu | BJ00PA103WDH | OK | 50810:45 | |
7 | SATA | Hitachi | BFH47A9F | PASSED | 52071 | 0 |
8 | SATA | Hitachi | BFG8N23F | PASSED | 46491 | 0 |
9 | SATA | Hitachi | B9HJWDJF | PASSED | 27286 | 0 |
10 | SATA | Seagate | 9WM4V4Q2 | PASSED | 15229 | 3 |
11 | SATA | Seagate | 9WM4ET9L | PASSED | 15229 | 0 |
12 | SATA | Hitachi | B8HXX7UW | PASSED | 29636 | 0 |
Full S.M.A.R.T. report: disksmart.txt
Power Supply
HP 750W
Networking
Intel 82576 Gigabit Dual Port Network Adapter | RJ45 | E4:11:5B:D5:B2:CC E4:11:5B:D5:B2:CD | 2x ports |
Mellanox ConnectX-2 | SFP | 00:02:C9:4D:74:B2 | 1x port |